Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$89,90 sem juros | R$89,90 |
2 x | de R$44,95 sem juros | R$89,90 |
3 x | de R$29,97 sem juros | R$89,90 |
4 x | de R$22,48 sem juros | R$89,90 |
5 x | de R$17,98 sem juros | R$89,90 |
6 x | de R$14,98 sem juros | R$89,90 |
7 x | de R$14,73 | R$103,13 |
8 x | de R$13,06 | R$104,49 |
9 x | de R$11,76 | R$105,80 |
10 x | de R$10,67 | R$106,67 |
11 x | de R$9,82 | R$107,99 |
12 x | de R$9,11 | R$109,33 |
1 x de R$89,90 sem juros | Total R$89,90 | |
2 x de R$44,95 sem juros | Total R$89,90 | |
3 x de R$29,97 sem juros | Total R$89,90 | |
4 x de R$22,48 sem juros | Total R$89,90 | |
5 x de R$17,98 sem juros | Total R$89,90 | |
6 x de R$14,98 sem juros | Total R$89,90 | |
7 x de R$12,84 sem juros | Total R$89,90 | |
8 x de R$11,24 sem juros | Total R$89,90 | |
9 x de R$9,99 sem juros | Total R$89,90 | |
10 x de R$8,99 sem juros | Total R$89,90 | |
11 x de R$9,45 | Total R$103,98 | |
12 x de R$8,69 | Total R$104,32 |
A CAMISETA FREESURF BESTSHIRTS LINEN COLOR é a escolha perfeita para quem busca conforto e estilo no dia a dia, ideal para compor looks versáteis, a camiseta é indispensável no guarda-roupa de quem aprecia qualidade e design. Aposte nesta camiseta para garantir estilo e conforto em qualquer ocasião!
Possui composição de 50% algodão, 43% poliéster e 7% vinho, essa camiseta se destaca pela sua estampa em silk frontal e na manga, que adiciona um toque moderno ao visual, gola em ribana que proporciona um ajuste confortável, enquanto a etiqueta personalizada na barra confere exclusividade à peça.
Medidas aproximadas:
P - 0,70 cm altura / 0,53 cm largura
M - 0,71 cm altura / 0,54 cm largura
G - 0,73 cm altura / 0,55 cm largura
GG - 0,74 cm altura / 0,58 cm largura
Garanta uma maior vida útil a seu produto:
• Resiste bem a lavagem em máquinas em geral
• Para maior durabilidade, vire ao avesso para lavar
• Resiste bem a secagens por secadores e passagens a ferro
• Não lavar em altas temperaturas para não encolher ou perder a cor
• Não passar ferro quente em estampas e bordados