Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$599,99 sem juros | R$599,99 |
2 x | de R$300,00 sem juros | R$599,99 |
3 x | de R$200,00 sem juros | R$599,99 |
4 x | de R$150,00 sem juros | R$599,99 |
5 x | de R$120,00 sem juros | R$599,99 |
6 x | de R$100,00 sem juros | R$599,99 |
7 x | de R$98,33 | R$688,31 |
8 x | de R$87,17 | R$697,37 |
9 x | de R$78,46 | R$706,13 |
10 x | de R$71,19 | R$711,89 |
11 x | de R$65,52 | R$720,71 |
12 x | de R$60,80 | R$729,65 |
1 x de R$599,99 sem juros | Total R$599,99 | |
2 x de R$300,00 sem juros | Total R$599,99 | |
3 x de R$200,00 sem juros | Total R$599,99 | |
4 x de R$150,00 sem juros | Total R$599,99 | |
5 x de R$120,00 sem juros | Total R$599,99 | |
6 x de R$100,00 sem juros | Total R$599,99 | |
7 x de R$85,71 sem juros | Total R$599,99 | |
8 x de R$75,00 sem juros | Total R$599,99 | |
9 x de R$66,67 sem juros | Total R$599,99 | |
10 x de R$60,00 sem juros | Total R$599,99 | |
11 x de R$63,09 | Total R$693,95 | |
12 x de R$58,02 | Total R$696,23 |
Vindo diretamente do catálogo de tênis da Mizuno de 1990, o City Wind levou alguns dos maiores atletas do tênis ao sucesso. Ao recriar o City Wind manteve-se fiel à silhueta original e procurou reproduzir o modelo utilizando os melhores materiais, mantendo uma icónica paleta de cores baseada no branco. Da linha Sportstyle tem pisada neutra, solado de borracha, composição de couro sintético e fechamento por cadarço.
Garanta uma maior vida útil a seu produto:
• Lavar a mão
• Não usar produtos químicos em lavagens
• Limpar com pano úmido ou esponjas
• Não secar em sacadoras
• Secagem à sombra