| 1 x de R$899,99 sem juros | Total R$899,99 | |
| 2 x de R$450,00 sem juros | Total R$899,99 | |
| 3 x de R$300,00 sem juros | Total R$899,99 | |
| 4 x de R$225,00 sem juros | Total R$899,99 | |
| 5 x de R$180,00 sem juros | Total R$899,99 | |
| 6 x de R$150,00 sem juros | Total R$899,99 | |
| 7 x de R$128,57 sem juros | Total R$899,99 | |
| 8 x de R$112,50 sem juros | Total R$899,99 | |
| 9 x de R$100,00 sem juros | Total R$899,99 | |
| 10 x de R$90,00 sem juros | Total R$899,99 | |
| 11 x de R$100,55 | Total R$1.106,00 | |
| 12 x de R$92,58 | Total R$1.110,95 |
O Tênis Vans UltraRange Neo 2.0 White chega como evolução da família UltraRange, linha desenvolvida para oferecer conforto e versatilidade em longas jornadas. Com visual clean na cor branca, combina a identidade clássica da Vans com uma construção pensada para acompanhar a rotina.
O cabedal em couro proporciona resistência e um acabamento sofisticado, enquanto o bico arredondado mantém o visual casual e confortável. Sua construção Cold Cement contribui para uma estrutura sólida, leve e flexível.
Com sensação acolchoada e suporte durante o uso, o UltraRange Neo 2.0 é uma opção versátil para quem procura conforto sem abrir mão do estilo característico da Vans.
Conforto para longas jornadas: desenvolvido dentro da proposta UltraRange para proporcionar conforto durante períodos prolongados de uso.
Cabedal em couro: oferece resistência e um acabamento diferenciado ao tênis.
Construção Cold Cement: contribui para uma estrutura sólida sem comprometer a flexibilidade necessária para o uso diário.
Visual versátil: a tonalidade branca facilita combinações com diferentes peças e estilos.
Ideal para o dia a dia, viagens, passeios e longos períodos de uso. Combina facilmente com jeans, bermudas, calças cargo e produções casuais ou streetwear.
33 | Comprimento do pé: aproximadamente 21,5 cm
34 | Comprimento do pé: aproximadamente 22 cm
35 | Comprimento do pé: aproximadamente 22,5 cm
36 | Comprimento do pé: aproximadamente 23 cm
37 | Comprimento do pé: aproximadamente 24 cm
38 | Comprimento do pé: aproximadamente 25 cm
39 | Comprimento do pé: aproximadamente 25,5 cm
40 | Comprimento do pé: aproximadamente 26 cm
41 | Comprimento do pé: aproximadamente 27 cm
42 | Comprimento do pé: aproximadamente 28 cm
43 | Comprimento do pé: aproximadamente 28,5 cm
44 | Comprimento do pé: aproximadamente 29 cm
45 | Comprimento do pé: aproximadamente 30 cm
As medidas em centímetros correspondem ao comprimento aproximado do pé e podem apresentar pequenas variações de acordo com o formato dos pés e o ajuste desejado.
